Nieuwbouwproject De Linde Ottenburg
Pastorijstraat 1, 3040 Ottenburg








Omschrijving
Nieuwbouwproject in hartje Ottenburg bestaande uit 21 appartementen, 3 woningen, 2 handelszaken en 35 ondergrondse parkings. Zeer rustig gelegen in landelijke en groene omgeving, op wandelafstand van alle voorzieningen zoals supermarkt, beenhouwerij, openbaar vervoer, apotheek, basisschool. Goede verbindingen naar Waver, Brussel en Leuven, nabij GSK en zoning Waver-Noord. 6% BTW mogelijk, meer info op kantoor.
Indeling
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | ||
in optie | B1 | Appartement | € 283.500 | 1 | 13 m² | 69 m² | - | Plan | Meer info |
verkocht | B2 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C1 | Appartement | € 361.500 | 2 | 13 m² | 91 m² | - | Plan | |
verkocht | C2 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | D1 | Appartement | € 361.500 | 2 | 13 m² | 91 m² | - | Plan | |
D2 | Appartement | € 281.500 | 1 | 13 m² | 70 m² | - | Plan | Meer info | |
HZ1 | Handelspand | € 191.500 | - | - | 91 m² | - | Plan | Meer info | |
HZ2 | Handelspand | € 199.500 | - | - | 89 m² | - | Plan | Meer info | |
W1 | Woning | € 471.500 | 3 | 16 m² | 162 m² | - | - | Meer info | |
W2 | Woning | € 436.500 | 2 | 19 m² | 124 m² | - | - | Meer info | |
W3 | Woning | € 496.500 | 3 | 20 m² | 163 m² | - | - | Meer info | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A2 | Appartement | € 451.500 | 3 | 31 m² | 155 m² | - | Plan | |
verkocht | B3 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | B4 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C3 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | C4 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | D3 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
verkocht | D4 | Appartement | info op kantoor | - | - | - | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
B5 | Appartement | € 355.500 | 2 | 16 m² | 98 m² | - | Plan | Meer info | |
B6 | Appartement | € 357.500 | 2 | 12 m² | 99 m² | - | Plan | Meer info | |
C5 | Appartement | € 354.500 | 2 | 12 m² | 98 m² | - | Plan | Meer info | |
C6 | Appartement | € 357.500 | 2 | 12 m² | 99 m² | - | Plan | Meer info | |
D5 | Appartement | € 357.500 | 2 | 12 m² | 98 m² | - | Plan | Meer info | |
verkocht | D6 | Appartement | € 358.500 | 2 | 16 m² | 99 m² | - | Plan |